Top performing Snails of all time
The best Snails ever, from those still racing to those whose racing days are behind them.
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vortex Slick | sophiezpayne |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Basil Lightspeed | Nexust |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cyclone Whirly | daisief |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Glider | Adoplis800 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Shellster | zombeikid |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fury Slippery | Mollie |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Slippery | RainbowRacer |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slipstream | daisief |
9 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailor | Mollie |
10 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Snailor | thinh958 |
11 | ![]() ![]() ![]() | CrazyLollipop | Aliceisthebest |
12 | ![]() ![]() ![]() | Quickster Slippery | kolaciak |
13 | ![]() ![]() ![]() | Flash Glidey | kimholn |
14 | ![]() ![]() ![]() | Blazer Slinky | Fartman |
15 | ![]() ![]() ![]() | Zoom Stormy | slimmyklimmy |
16 | ![]() ![]() ![]() | Turbo Slippery | sgill12 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Cyclone Creeper | Wachinnai |
18 | ![]() ![]() ![]() | Blaster Slimeball | dhsdaf4 |
19 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailo | Jon54216 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Boldshell Swifthead | Connerboss |
21 | ![]() ![]() ![]() | Sonic Slugo | ajaxz01 |
22 | ![]() ![]() ![]() | Zoomer Stormy | RageHead518 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Snappy | D4yMan |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slowpoke | Cosinus |
25 | ![]() ![]() ![]() | Swirl Shellster | bigbaba123 |
Top performing Snails
The best of the Snails competing right now.
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailor | Mollie |
2 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Snailor | thinh958 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Zoom Stormy | slimmyklimmy |
4 | ![]() ![]() ![]() | Sonic Slugo | ajaxz01 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Zoomer Stormy | RageHead518 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Snappy | D4yMan |
Top performing retired Snails of all time
The best of all the Snails who have hung up their racing shells.
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vortex Slick | sophiezpayne |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Basil Lightspeed | Nexust |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cyclone Whirly | daisief |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Glider | Adoplis800 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Shellster | zombeikid |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fury Slippery | Mollie |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Slippery | RainbowRacer |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slipstream | daisief |
9 | ![]() ![]() ![]() | Quickster Slippery | kolaciak |
10 | ![]() ![]() ![]() | Flash Glidey | kimholn |
11 | ![]() ![]() ![]() | CrazyLollipop | Aliceisthebest |
12 | ![]() ![]() ![]() | Blazer Slinky | Fartman |
13 | ![]() ![]() ![]() | Turbo Slippery | sgill12 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Cyclone Creeper | Wachinnai |
15 | ![]() ![]() ![]() | Blaster Slimeball | dhsdaf4 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailo | Jon54216 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Boldshell Swifthead | Connerboss |
18 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Shelldon | Xenosphere |
19 | ![]() ![]() ![]() | Bolt Flopper | haha666413 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Rush Squiggle | Trayan7 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Windrunner Whisker | shirony |
22 | ![]() ![]() ![]() | Racer Whirly | UHDgg |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slowpoke | Cosinus |
24 | ![]() ![]() ![]() | Swirl Shellster | bigbaba123 |
25 | ![]() ![]() ![]() | Sammysnail | SammySnail |
All Time
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vortex Slick | sophiezpayne |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Basil Lightspeed | Nexust |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cyclone Whirly | daisief |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Glider | Adoplis800 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Shellster | zombeikid |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fury Slippery | Mollie |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Slippery | RainbowRacer |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slipstream | daisief |
9 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailor | Mollie |
10 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Snailor | thinh958 |
11 | ![]() ![]() ![]() | CrazyLollipop | Aliceisthebest |
12 | ![]() ![]() ![]() | Quickster Slippery | kolaciak |
13 | ![]() ![]() ![]() | Flash Glidey | kimholn |
14 | ![]() ![]() ![]() | Blazer Slinky | Fartman |
15 | ![]() ![]() ![]() | Zoom Stormy | slimmyklimmy |
16 | ![]() ![]() ![]() | Turbo Slippery | sgill12 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Cyclone Creeper | Wachinnai |
18 | ![]() ![]() ![]() | Blaster Slimeball | dhsdaf4 |
19 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailo | Jon54216 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Boldshell Swifthead | Connerboss |
21 | ![]() ![]() ![]() | Sonic Slugo | ajaxz01 |
22 | ![]() ![]() ![]() | Zoomer Stormy | RageHead518 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Snappy | D4yMan |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slowpoke | Cosinus |
25 | ![]() ![]() ![]() | Swirl Shellster | bigbaba123 |
Active
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailor | Mollie |
2 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Snailor | thinh958 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Zoom Stormy | slimmyklimmy |
4 | ![]() ![]() ![]() | Sonic Slugo | ajaxz01 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Zoomer Stormy | RageHead518 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Snappy | D4yMan |
Retired
Place | Snail | Name | Owner |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vortex Slick | sophiezpayne |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Basil Lightspeed | Nexust |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Cyclone Whirly | daisief |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Glider | Adoplis800 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Flicker Shellster | zombeikid |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fury Slippery | Mollie |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sizzle Slippery | RainbowRacer |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slipstream | daisief |
9 | ![]() ![]() ![]() | Quickster Slippery | kolaciak |
10 | ![]() ![]() ![]() | Flash Glidey | kimholn |
11 | ![]() ![]() ![]() | CrazyLollipop | Aliceisthebest |
12 | ![]() ![]() ![]() | Blazer Slinky | Fartman |
13 | ![]() ![]() ![]() | Turbo Slippery | sgill12 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Cyclone Creeper | Wachinnai |
15 | ![]() ![]() ![]() | Blaster Slimeball | dhsdaf4 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Charger Snailo | Jon54216 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Boldshell Swifthead | Connerboss |
18 | ![]() ![]() ![]() | Tornado Shelldon | Xenosphere |
19 | ![]() ![]() ![]() | Bolt Flopper | haha666413 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Rush Squiggle | Trayan7 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Windrunner Whisker | shirony |
22 | ![]() ![]() ![]() | Racer Whirly | UHDgg |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sprint Slowpoke | Cosinus |
24 | ![]() ![]() ![]() | Swirl Shellster | bigbaba123 |
25 | ![]() ![]() ![]() | Sammysnail | SammySnail |